AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL INSTRUMENTO PAIS
PERFIL DA ESCOLA ATRAVÉS DA SOMATÓRIA DOS CONCEITOS: ÓTIMO E BOM
(Conceitos utilizados no instrumento – Ótimo, Bom, Regular, Ruim e SP - Sem Parâmetros)
INDICADOR DE SATISFAÇÃO
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | INDICADORES DE SATISFAÇÃO |
99,0% | 99,00% | 100,00% | 99,00% | 99,00% | 100,00% | 98,00% | 100,00% | Dos pais estão muito satisfeitos ou satisfeitos com a escola. |
INDICADOR DE RESULTADO
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | INDICADORES DE RESULTADO | |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 100,00% | 98,00% | 100,00% | Dos pais acham que são ótimos ou bons | Os serviços educacionais prestados pela escola. |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 100,00% | Dos pais acham que é ótima ou boa | A proposta pedagógica e o conteúdo dos componentes curriculares trabalhados pela escola. |
100,00% | 98,00% | 100,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 100,00% | Dos pais acham que é ótimo ou bom | O material didático utilizado pela escola. |
97,00% | 98,00% | 99,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 100,00% | Dos pais acham que é ótimo ou bom | O sistema de avaliação adotado pela escola. |
100,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,00% | 100,00% | Dos pais acham que foi ótimo ou bom | O trabalho pedagógico desenvolvido pela escola e o crescimento escolar dos seus filhos no ano letivo. |
99,00% | 98,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 98,00% | 100,00% | Dos pais acham que é ótima ou boa | A organização nos procedimentos adotados pela escola para a recepção e entrega dos alunos nos horários de entrada e saída. |
100,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 100,00% | Dos pais acham que é ótima ou boa | A conservação e a limpeza das instalações da Escola. |
98,00% | 98,00% | 100,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Dos pais acham que são ótimas ou boas | As refeições (almoço e lanche) oferecidas pela escola. |
FATORES DECISIVOS NA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA 2023
63,2%
Dos pais indicaram que a qualidade de ensino, a proposta pedagógica, a confiança, e a integração Família/Escola foram os fatores decisivos na renovação da matrícula, os demais pais destacaram outros fatores.
INDICADORES RELACIONADOS A PANDEMIA - 2021
Como você avalia o conjunto de protocolos sanitários adotados pela Escola e sua eficácia? | EFICIENTE | POUCO EFICIENTE |
97% | 3% | |
Como você avalia as ações da Escola Agnus Dei durante a Pandemia? | RÁPIDAS | Normais, dentro do esperado |
82% | 18% | |
Como você avalia, neste período de pandemia, a comunicação entre a Escola e as famílias? | Eficiente | Pouco Eficiente, tive dúvidas e dificuldades |
91% | 9% | |
Como você avalia o trabalho pedagógico realizado pela Escola durante a Pandemia? | SATISFEITO | Reconheço o trabalho mas estou preocupado |
90% | 10% | |
Após a Pandemia a Escola incorporou novos processos e iniciará 2022 com uma proposta fortalecida. | Concordo Totalmente | Concordo Parcialmente |
91% | 9% |
Rua Fidélis Papini, 828 - Vila Prudente, São Paulo - SP
ESCOLA AGNUS DEI ©2023